![]() |
神戸市(中央区 灘区 東灘区 長田区 兵庫区 西区 北区 垂水区 須磨区)賃貸マンションお部屋さがしの事ならJR三宮駅前住新ホームへ |
![]() |
![]() |
|
|
神戸でのお部屋探しはおまかせ下さい 特に中央区・灘区の物件は豊富です! ![]() 住新ホームlinkページへ |
||
|
||
| No. | 最寄駅 | 所要時間 | 間取 | 保証金・解約引 | 家賃 | 築年月 | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ワンルーム〜1LDK ![]() ![]() ![]() |
|||||||
| 015 | 阪神本線 青木駅 | 徒歩 5 分 | 1K | 保証金 15万円 解約引 10万円 | 3.1 万円 | 1987年12月 | 詳細 |
| 077 | 神戸電鉄有馬線 長田駅 | 徒歩 5 分 | 1K | 保証金 30万円 解約引 20万円 | 3.4 万円 | 1989年1月 | 詳細 |
| 002 | JR神戸線 六甲道駅 | 徒歩 8 分 | 1room | 保証金 20万円 解約引 20万円 | 4.0 万円 | 1991年3月 | 詳細 |
| 045 | JR神戸線 三ノ宮駅 | 徒歩 12 分 | 1room | 敷金 − 礼金 20万円 | 4.0 万円 | 1976年10月 | 詳細 |
| 008 | JR神戸線 神戸駅 | 徒歩 2 分 | 1room | 保証金 30万円 解約引 20万円 | 4.0 万円 | 1985年9月 | 詳細 |
| 070 | JR神戸線 摂津本山駅 | 徒歩 5 分 | 1room | 保証金 30万円 解約引 20万円 | 4.0 万円 | 1979年6月 | 詳細 |
| 014 | 阪神本線 御影駅 | 徒歩 5 分 | 1K | 保証金 − 礼金 20万円 | 4.0 万円 | 1983年2月 | 詳細 |
| 010 | JR神戸線 三ノ宮駅 | 徒歩 12 分 | 1room | 保証金 − 礼金 15万円 | 4.2 万円 | 1986年3月 | 詳細 |
| 080 | 山陽電鉄本線 板宿駅 | 徒歩 8 分 | 1K | 保証金 30万円 解約引 18万円 | 4.2 万円 | 1992年3月 | 詳細 |
| 046 | JR神戸線 元町駅 | 徒歩 11 分 | 1room | 敷金 30万円 解約引 15万円 | 4.3 万円 | 1996年3月 | 詳細 |
| 071 | 阪神本線 深江駅 | 徒歩 5 分 | 1K | 敷金 20万円 解約引 10万円 | 4.3 万円 | 1988年10月 | 詳細 |
| 012 | JR神戸線 三ノ宮駅 | 徒歩 4 分 | 1room | 敷金 2ヵ月 礼金 4ヵ月 | 4.3 万円 | 1986年9月 | 詳細 |
| 061 | 阪神本線 岩屋駅 | 徒歩 5 分 | 1K | 保証金 26.4万円 解約引 17.6万円 | 4.4 万円 | 1988年3月 | 詳細 |
| 005 | 阪神本線 御影駅 | 徒歩 6 分 | 1room | 保証金 30万円 解約引 25万円 | 4.45 万円 | 1988年1月 | 詳細 |
| 047 | 阪急神戸線 三宮駅 | 徒歩 15 分 | 1room | 敷金 13.6万円 礼金 4.5万円 | 4.5 万円 | 1998年1月 | 詳細 |
| 087 | 市営地下鉄線 上沢駅 | 徒歩 10 分 | 1K | 保証金 35万円 解約引 25万円 | 4.5 万円 | 1996年12月 | 詳細 |
| 048 | JR神戸線 三ノ宮駅 | 徒歩 12 分 | 1K | 保証金 35万円 解約引 20万円 | 4.5 万円 | 1991年3月 | 詳細 |
| 016 | 阪急神戸線 三宮駅 | 徒歩 15 分 | 1K | 保証金 3ヵ月 解約引 1ヵ月 | 4.5 万円 | 1998年1月 | 詳細 |
| 007 | 神戸市営地下鉄線 山手(県庁前)駅 | 徒歩 5 分 | 1room | 保証金 30万円 解約引 20万円 | 4.5 万円 | 1984年2月 | 詳細 |
| 006 | 阪急神戸線 岡本駅 | 徒歩 16 分 | 1K | 保証金 30万円 解約引 20万円 | 4.5 万円 | 1984年3月 | 詳細 |
| 004 | 神戸高速東西線 花隈駅 | 徒歩 5 分 | 1room | 保証金 20万円 解約引 15万円 | 4.6 万円 | 1968年9月 | 詳細 |
| 049 | JR神戸線 元町駅 | 徒歩 12 分 | 1K | 保証金 30万円 解約引 15万円 | 4.9 万円 | 1992年4月 | 詳細 |
| 084 | 市営地下鉄線 湊川公園駅 | 徒歩 7 分 | 1DK | 保証金 40万円 解約引 22万円 | 4.9 万円 | 1989年6月 | 詳細 |
| 088 | 阪急神戸線 御影駅 | バス 3 分 | 1DK | 保証金 30万円 解約引 20万円 | 5.0 万円 | 1970年10月 | 詳細 |
| 003 | JR神戸線 神戸駅 | 徒歩 2 分 | 1room | 保証金 30万円 解約引 20万円 | 5.0 万円 | 1985年9月 | 詳細 |
| 085 | 山陽電鉄本線 月見山駅 | 徒歩 5 分 | 1K | 保証金 35万円 解約引 25万円 | 5.0 万円 | 1990年4月 | 詳細 |
| 011 | JR神戸線 三ノ宮駅 | 徒歩 8 分 | 1room | 保証金 40万円 解約引 20万円 | 5.0 万円 | 1984年11月 | 詳細 |
| 053 | JR神戸線 三ノ宮駅 | 徒歩 3 分 | 1K | 敷金 − 礼金 20万円 | 5.0 万円 | 1988年6月 | 詳細 |
| 017 | 神戸市営地下鉄線 湊川公園駅 | 徒歩 10 分 | 1K | 保証金 50万円 解約引 30万円 | 5.0 万円 | 1996年2月 | 詳細 |
| 013 | 神戸市営地下鉄線 山手(県庁前)駅 | 徒歩 5 分 | 1K | 保証金 50万円 解約引 30万円 | 5.0 万円 | 1996年11月 | 詳細 |
| 050 | JR神戸線 三ノ宮駅 | 徒歩 15 分 | 1K | 敷金 − 礼金 30万円 | 5.0 万円 | 1995年2月 | 詳細 |
| 072 | 阪神本線 石屋川駅 | 徒歩 5 分 | 1K | 保証金 25万円 解約引 20万円 | 5.1 万円 | 1995年4月 | 詳細 |
| 018 | 阪神本線 御影駅 | 徒歩 7 分 | 1K | 保証金 30万円 解約引 20万円 | 5.2 万円 | 1996年5月 | 詳細 |
| 001 | 阪急神戸線 六甲駅 | 徒歩 8 分 | 1room | 保証金 30万円 解約引 25万円 | 5.3 万円 | 1991年3月 | 詳細 |
| 051 | JR神戸線 三ノ宮駅 | 徒歩 10 分 | 1K | 保証金 35万円 解約引 30万円 | 5.3 万円 | 1998年10月 | 詳細 |
| 034 | JR神戸線 三ノ宮駅 | 徒歩 5 分 | 1K | 保証金 35万円 解約引 25万円 | 5.4 万円 | 1999年8月 | 詳細 |
| 073 | 阪神本線 御影駅 | 徒歩 7 分 | 1DK | 敷金 − 礼金 25万円 | 5.5 万円 | 1989年2月 | 詳細 |
| 076 | JR神戸線 兵庫駅 | 徒歩 7 分 | 1K | 保証金 30万円 解約引 20万円 | 5.5 万円 | 1996年3月 | 詳細 |
| 009 | 神戸高速東西線 花隈駅 | 徒歩 3 分 | 1room | 保証金 30万円 解約引 25万円 | 5.5 万円 | 1986年5月 | 詳細 |
| 021 | JR神戸線 三ノ宮駅 | 徒歩 11 分 | 1DK | 保証金 50万円 解約引 30万円 | 5.5 万円 | 1983年3月 | 詳細 |
| 036 | 市営地下鉄線 県庁前駅 | 徒歩 4 分 | 1K | 保証金 35万円 解約引 25万円 | 5.5 万円 | 1999年12月 | 詳細 |
| 078 | JR神戸線 兵庫駅 | 徒歩 4 分 | 1room | 保証金 50万円 解約引 30万円 | 5.5 万円 | 1993年4月 | 詳細 |
| 062 | 阪急神戸線 王子公園駅 | 徒歩 5 分 | 1room | 保証金 30万円 解約引 20万円 | 5.7 万円 | 1997年11月 | 詳細 |
| 039 | 市営地下鉄線 湊川公園駅 | 徒歩 1 分 | 1K | 保証金 40万円 解約引 20万円 | 5.8 万円 | 1999年11月 | 詳細 |
| 063 | JR神戸線 六甲道駅 | 徒歩 2 分 | 1room | 保証金 35万円 解約引 25万円 | 5.9 万円 | 1993年5月 | 詳細 |
| 023 | 神戸市営地下鉄線 長田駅 | 徒歩 7 分 | 1DK | 保証金 60万円 解約引 30万円 | 6.0 万円 | 1999年4月 | 詳細 |
| 019 | 阪神本線 御影駅 | 徒歩 7 分 | 1K | 保証金 40万円 解約引 25万円 | 6.1 万円 | 1997年3月 | 詳細 |
| 022 | 阪急神戸線 王子公園駅 | 徒歩 7 分 | 1DK | 保証金 40万円 解約引 25万円 | 6.3 万円 | 1990年8月 | 詳細 |
| 089 | JR神戸線 三ノ宮駅 | 徒歩 7 分 | 1K | 保証金 30万円 解約引 25万円 | 6.4 万円 | 1990年9月 | 詳細 |
| 035 | JR神戸線 三ノ宮駅 | 徒歩 5 分 | 1DK | 保証金 60万円 解約引 30万円 | 6.6 万円 | 1999年10月 | 詳細 |
| 020 | 神戸市営地下鉄線 山手(県庁前)駅 | 徒歩 6 分 | 1K | 保証金 50万円 解約引 30万円 | 6.6 万円 | 1997年4月 | 詳細 |
| 054 | 神戸高速東西線 花隈駅 | 徒歩 3 分 | 1LDK | 保証金 40万円 解約引 30万円 | 7.0 万円 | 1998年6月 | 詳細 |
| 024 | 阪急神戸線 王子公園駅 | 徒歩 10 分 | 1DK | 保証金 50万円 解約引 30万円 | 7.2 万円 | 1999年4月 | 詳細 |
| 038 | JR神戸線 六甲道駅 | 徒歩 4 分 | 1K | 保証金 60万円 解約引 30万円 | 7.2 万円 | 1999年10月 | 詳細 |
| 079 | 市営地下鉄線 湊川公園駅 | 徒歩 8 分 | 1LDK | 保証金 45万円 解約引 28万円 | 7.4 万円 | 1991年3月 | 詳細 |
| 055 | 市営地下鉄線 大倉山駅 | 徒歩 6 分 | 1LDK | 保証金 50万円 解約引 30万円 | 7.8 万円 | 1997年3月 | 詳細 |
| 026 | 神戸電鉄有馬線 湊川駅 | 徒歩 7 分 | 1LDK | 保証金 60万円 解約引 30万円 | 8.2 万円 | 1997年5月 | 詳細 |
| 057 | JR神戸線 三ノ宮駅 | 徒歩 10 分 | 1DK | 保証金 50万円 解約引 30万円 | 8.5 万円 | 1979年10月 | 詳細 |
| 040 | JR神戸線 三ノ宮駅 | 徒歩 7 分 | 1LDK | 保証金 60万円 解約引 30万円 | 9.0 万円 | 1999年9月 | 詳細 |
| 025 | JR神戸線 三ノ宮駅 | 徒歩 10 分 | 1LDK | 保証金 70万円 解約引 40万円 | 10.0 万円 | 1997年8月 | 詳細 |
![]() ![]() 2K〜2LDK ![]() ![]() ![]() |
|||||||
| 027 | 阪急神戸線 御影駅 | バス 5 分 | 2DK | 保証金 30万円 解約引 20万円 | 4.0 万円 | 1984年3月 | 詳細 |
| 086 | JR神戸線 舞子駅 | バス 10 分 | 2DK | 保証金 30万円 解約引 20万円 | 4.8 万円 | 1979年11月 | 詳細 |
| 064 | JR神戸線 灘駅 | 徒歩 6 分 | 2LDK | 保証金 60万円 解約引 30万円 | 6.5 万円 | 1995年4月 | 詳細 |
| 031 | 神戸高速東西線 高速長田駅 | バス 15 分 | 2LDK | 保証金 30万円 解約引 20万円 | 6.5 万円 | 1991年11月 | 詳細 |
| 042 | JR神戸線 垂水駅 | バス 10 分 | 2LDK | 保証金 40万円 解約引 30万円 | 6.7 万円 | 1999年6月 | 詳細 |
| 052 | 市営地下鉄線 新神戸駅 | 徒歩 3 分 | 2LDK | 保証金 60万円 解約引 30万円 | 6.8 万円 | 1973年10月 | 詳細 |
| 029 | 阪神本線 大石駅 | 徒歩 5 分 | 2DK | 保証金 50万円 解約引 40万円 | 7.3 万円 | 1989年4月 | 詳細 |
| 066 | 阪急神戸線 王子公園駅 | 徒歩 3 分 | 2LDK | 保証金 60万円 解約引 40万円 | 7.5 万円 | 1982年5月 | 詳細 |
| 090 | 阪急神戸線 春日野道駅 | 徒歩 6 分 | 2LDK | 保証金 50万円 解約引 35万円 | 7.5 万円 | 1987年11月 | 詳細 |
| 028 | 阪急神戸線 王子公園駅 | 徒歩 10 分 | 2DK | 保証金 60万円 解約引 35万円 | 7.5 万円 | 1995年7月 | 詳細 |
| 030 | 阪急神戸線 王子公園駅 | 徒歩 5 分 | 2LDK | 保証金 60万円 解約引 40万円 | 7.8 万円 | 1988年4月 | 詳細 |
| 074 | 阪神本線 芦屋駅 | 徒歩 4 分 | 2LDK | 敷金 50万円 解約引 35万円 | 7.9 万円 | 1996年12月 | 詳細 |
| 037 | 阪急神戸線 王子公園駅 | 徒歩 7 分 | 2LDK | 保証金 80万円 解約引 40万円 | 8.4 万円 | 2000年1月 | 詳細 |
| 091 | 阪急神戸線 御影駅 | 徒歩 10 分 | 2DK | 保証金 90万円 解約引 45万円 | 8.8 万円 | 1996年8月 | 詳細 |
| 083 | JR神戸線 須磨駅 | 徒歩 10 分 | 2LDK | 保証金 65万円 解約引 30万円 | 8.8 万円 | 1996年10月 | 詳細 |
| 032 | 神戸市営地下鉄線 大倉山駅 | 徒歩 5 分 | 2LDK | 保証金 80万円 解約引 40万円 | 9.3 万円 | 1996年9月 | 詳細 |
| 033 | 阪急神戸線 三宮駅 | 徒歩 8 分 | 2LDK | 保証金 150万円 解約引 50万円 | 19.6 万円 | 1998年12月 | 詳細 |
![]() ![]() 3K以上 ![]() ![]() ![]() |
|||||||
| 065 | 阪急神戸線 六甲駅 | バス 10 分 | 3LDK | 敷金 20万円 礼金 50万円 | 7.0 万円 | 1988年3月 | 詳細 |
| 056 | JR神戸線 三ノ宮駅 | 徒歩 10 分 | 3DK | 敷金 − 礼金 40万円 | 8.0 万円 | 1977年9月 | 詳細 |
| 067 | 阪神本線 大石駅 | 徒歩 4 分 | 3LDK | 保証金 70万円 解約引 40万円 | 8.0 万円 | 1986年9月 | 詳細 |
| 082 | 神戸高速東西線 新開地駅 | 徒歩 8 分 | 3LDK | 保証金 60万円 解約引 40万円 | 9.0 万円 | 1990年10月 | 詳細 |
| 081 | JR神戸線 兵庫駅 | 徒歩 12 分 | 3LDK | 保証金 60万円 解約引 40万円 | 10.0 万円 | 1993年5月 | 詳細 |
| 075 | 阪急神戸線 御影駅 | 徒歩 5 分 | 3SLDK | 保証金 60万円 解約引 40万円 | 10.0 万円 | 1996年4月 | 詳細 |
| 058 | 阪急神戸線 春日野道駅 | 徒歩 4 分 | 5LDK | 保証金 75万円 解約引 50万円 | 12.5 万円 | 1990年9月 | 詳細 |
| 059 | JR神戸線 三ノ宮駅 | バス 6 分 | 3LDK | 保証金 120万円 解約引 50万円 | 16.5 万円 | 1990年4月 | 詳細 |
| 041 | JR神戸線 三ノ宮駅 | 徒歩 7 分 | 3LDK | 保証金 110万円 解約引 60万円 | 18.0 万円 | 1999年2月 | 詳細 |